Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | 3 100 €/m² | 4 600 €/m² |
Prix maison médian m² | 3 800 €/m² | 5 400 €/m² |
Évolution 12 mois | +3.7 % | -3.1 % |
Volume de ventes transactions | 8 100 | 5 900 |
Fourchette basse P25 | 2 480 €/m² | 3 680 €/m² |
Fourchette haute P75 | 3 875 €/m² | 5 750 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | 6.2 % | 4.5 % |
Population | 861 635 | 257 068 |
Comparaisons populaires