Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | 3 100 €/m² | 4 950 €/m² |
Prix maison médian m² | 3 800 €/m² | 5 800 €/m² |
Évolution 12 mois | +3.7 % | +1.4 % |
Volume de ventes transactions | 8 100 | 9 200 |
Fourchette basse P25 | 2 480 €/m² | 3 960 €/m² |
Fourchette haute P75 | 3 875 €/m² | 6 188 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | 6.2 % | 4.8 % |
Population | 861 635 | 522 228 |
Comparaisons populaires