Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | 3 550 €/m² | 3 100 €/m² |
Prix maison médian m² | 4 100 €/m² | 3 800 €/m² |
Évolution 12 mois | +2.9 % | +3.7 % |
Volume de ventes transactions | 7 600 | 8 100 |
Fourchette basse P25 | 2 840 €/m² | 2 480 €/m² |
Fourchette haute P75 | 4 438 €/m² | 3 875 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | 5.4 % | 6.2 % |
Population | 493 465 | 861 635 |
Comparaisons populaires