Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | 3 750 €/m² | 4 100 €/m² |
Prix maison médian m² | 4 200 €/m² | 4 600 €/m² |
Évolution 12 mois | -1.2 % | -1.8 % |
Volume de ventes transactions | 6 100 | 3 900 |
Fourchette basse P25 | 3 000 €/m² | 3 280 €/m² |
Fourchette haute P75 | 4 688 €/m² | 5 125 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | 5.1 % | 5.0 % |
Population | 320 732 | 222 488 |
Comparaisons populaires