Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | 2 200 €/m² | 3 100 €/m² |
Prix maison médian m² | 2 500 €/m² | 3 800 €/m² |
Évolution 12 mois | +1.4 % | +3.7 % |
Volume de ventes transactions | 1 700 | 8 100 |
Fourchette basse P25 | 1 760 €/m² | 2 480 €/m² |
Fourchette haute P75 | 2 750 €/m² | 3 875 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | 6.6 % | 6.2 % |
Population | 116 429 | 861 635 |
Comparaisons populaires