Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | 4 950 €/m² | 3 100 €/m² |
Prix maison médian m² | 5 800 €/m² | 3 800 €/m² |
Évolution 12 mois | +1.4 % | +3.7 % |
Volume de ventes transactions | 9 200 | 8 100 |
Fourchette basse P25 | 3 960 €/m² | 2 480 €/m² |
Fourchette haute P75 | 6 188 €/m² | 3 875 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | 4.8 % | 6.2 % |
Population | 522 228 | 861 635 |
Comparaisons populaires