Outil comparateur
Comparer des villescôte à côte
Prix au m², évolution, volume de ventes, rendement locatif — jusqu'à 3 villes en simultané. Mise à jour mai 2026.
Prix appart. médian m² | — | 10 200 €/m² |
Prix maison médian m² | — | — |
Évolution 12 mois | — | +2.1 % |
Volume de ventes transactions | 301 | 14 800 |
Fourchette basse P25 | — | 8 160 €/m² |
Fourchette haute P75 | — | 12 750 €/m² |
Rendement locatif brut estimé | — | 3.2 % |
Population | — | 2 102 650 |
Comparaisons populaires